安心・安全なサービスと真心料金で『適正処理』致します。
【収集運搬】~【積替え保管施設】まで自社対応!!
当社の真心料金は、収集運搬から自社保管施設に一定期間相当量を保管し、
処理場に一括処理を行う事で
コスト削減が可能になりました。
【一般廃棄物回収】基本料金表(平成26年1月1日現在)
回収量(一回あたり) | 週6回/月額(税別) | 備 考 |
---|---|---|
45リットル | 7,290円 | 回収対象は可燃性ごみになります。 ※資源ごみ・不燃性ごみ・家電リサイクル対象品 及び処理困難物等は別途料金となります。 又、時間指定等の付加サービスについても 別途料金となります。 |
60リットル | 9,720円 | |
90リットル | 14,580円 | |
120リットル | 19,440円 | |
300リットル | 48,600円 |
【臨時搬出物回収】料金目安表 (平成26年1月1日現在)
品 目 | 料 金(税別) | 備 考 |
---|---|---|
棚類 | 3,000円より | ※左記の料金は、一定に目安料金です。 休日作業、搬出作業等の付加サービスに ついては別途ご相談させて頂きます。 |
事務机 | 3,000円より | |
椅子 | 2,000円より | |
テーブル | 2,500円より | |
ソファー | 3,000円より | |
ベッドマット(シングル) | 7,000円より | |
ベッドマット(ダブル) | 10,000円より | |
ふとん・毛布 | 2,000円より | |
ロッカー | 2,000円より | |
自転車 | 2,000円より | |
パソコン(本体) | 3,000円より | |
パソコン(モニター) | 3,000円より | |
パソコン(周辺機器) | 3,000円より | |
コピー機・ファクシミリ | 3,000円より |
【家電リサイクル法】料金(平成26年1月1日現在)
品 目 | 料 金(税別) | 備 考 |
---|---|---|
テレビ(4~20型) | 5,000円/台 | 収集・運搬料金 (家電リサイクル券・手続き手数料含む |
テレビ(20型以上) | 8,000円/台 | |
洗濯機 | 6,000円/台 | |
衣類乾燥機 | 6,000円/台 | |
冷蔵庫 | 8,000円/台 | |
エアコン(内、外) | 6,000円/台 | 収集・運搬料金 (家電リサイクル券・手続き手数料含む) ※取り外し工事費は別途 |
※使用済みの電化製品を回収し、再商品化することを目的とした国のリサイクル法です。
※上記以外のサービスについては別途申し受けることがあります。
※商品の各メーカーにより、リサイクル料金が異なることがあります。
※記載なき品目及び処理料金については、お問い合わせください。
※親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
【適正見積】
「産業廃棄物」の料金につきましては、ご依頼内容(その状態・発生に関わる工程や荷姿等状況、
処分地等)
を調整後お見積り致します。
ご依頼内容によってはお引き受けできない場合もございますがご了承ください。
※お見積・ご相談は無料です。