当社は、家庭ごみ、事務系一般廃棄物の収集運搬を行っています。
当社は、主に事業所等から排出される廃棄物の収集運搬を行っています。
No | 廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|---|
1 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液 |
2 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
3 | 廃プラスチック類 | プラスチック製品くず、フイルム、プラスチックタイル、繊維強化プラスチック、塗装カス(固形)廃タイヤ、合成繊維くず、ビニ-ルシ-トくず等 ※(自動車等破砕物を除く) |
4 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたもの)パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版物加工業から生ずる紙くず |
5 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたもの)木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、物品賃貸業等の木くず、貨物の流通のために使用したパレット等 |
6 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたもの)衣類その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず、生ゴム |
8 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず、空き缶など ※(自動車等破砕物を除く) |
9 | ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、空きビン、石膏ボードなど |
10 | 汚泥 | 製造、排水処理等で出る全ての汚泥 |
11 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
12 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスファルト、レンガ等の破片 |
13 | 動植物性残渣 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
積替え・保管とは、収集運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、廃棄物を自社倉庫等で一定期間保管したりすることです。つまり、排出事業所から、処理場に直行しない場合をいいます。
積替え・保管が認められれば、ある程度の量を集めてから運搬することができるので、コスト面からすれば非常に魅力的です。しかし、産業廃棄物の積替え・保管の際に、適切にそれが行われなければ、例えば汚臭が漏れ出したりして近隣やその土地に対して被害を及ぼしかねません。したがって、積替え・保管がある場合の方が、積替え・保管のない場合よりも、許可の要件が厳しくなるのです。
当社は、故人が残した遺品の整理や不要品の処分などの運搬廃棄を行っております。
※遺品整理はご依頼主様にとって精神的にも労力的にも大変なご負担です。
整理が難しかったり、お忙しく時間がとれない場合は是非、当社をご利用下さい。
安心・安全なサービスと真心料金で『適正処理』致します。
【収集運搬】~【積替え保管施設】まで自社対応!!
当社の真心料金は、収集運搬から自社保管施設に一定期間相当量を保管し、
処理場に一括処理を行う事で
コスト削減が可能になりました。
【一般廃棄物回収】基本料金表(令和3年4月1日現在)
回収量(一回あたり) | 週6回/月額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
45リットル | 8,019円 | 回収対象は可燃性ごみになります。 ※資源ごみ・不燃性ごみ・家電リサイクル対象品 及び処理困難物等は別途料金となります。 又、時間指定等の付加サービスについても 別途料金となります。 |
60リットル | 10,692円 | |
90リットル | 16,038円 | |
120リットル | 21,384円 | |
300リットル | 53,460円 |
【臨時搬出物回収】料金目安表 (令和3年4月1日現在)
品 目 | 料 金(税込) | 備 考 |
---|---|---|
棚類 | 3,300円より | ※左記の料金は、一定に目安料金です。 休日作業、搬出作業等の付加サービスに ついては別途ご相談させて頂きます。 |
事務机 | 3,300円より | |
椅子 | 2,200円より | |
テーブル | 2,750円より | |
ソファー | 3,300円より | |
ベッドマット(シングル) | 7,700円より | |
ベッドマット(ダブル) | 11,000円より | |
ふとん・毛布 | 2,200円より | |
ロッカー | 2,200円より | |
自転車 | 2,200円より | |
パソコン(本体) | 3,300円より | |
パソコン(モニター) | 3,300円より | |
パソコン(周辺機器) | 3,300円より | |
コピー機・ファクシミリ | 3,300円より |
【家電リサイクル法】料金(令和3年4月1日現在)
品 目 | 料 金(税込) | 備 考 |
---|---|---|
テレビ(4~20型) | 5,500円/台 | 収集・運搬料金 (家電リサイクル券・手続き手数料含む |
テレビ(20型以上) | 8,800円/台 | |
洗濯機 | 6,600円/台 | |
衣類乾燥機 | 6,600円/台 | |
冷蔵庫 | 8,800円/台 | |
エアコン(内、外) | 6,600円/台 | 収集・運搬料金 (家電リサイクル券・手続き手数料含む) ※取り外し工事費は別途 |
※使用済みの電化製品を回収し、再商品化することを目的とした国のリサイクル法です。
※上記以外のサービスについては別途申し受けることがあります。
※商品の各メーカーにより、リサイクル料金が異なることがあります。
※記載なき品目及び処理料金については、お問い合わせください。
※親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
【適正見積】
「産業廃棄物」の料金につきましては、ご依頼内容(その状態・発生に関わる工程や荷姿等状況、
処分地等)
を調整後お見積り致します。
ご依頼内容によってはお引き受けできない場合もございますがご了承ください。
※お見積・ご相談は無料です。